聯(lián)系樂(lè)好英超
關(guān)于色差
由于拍攝的角度和光線的原因以及不同顯示器的分辨率,不可避免的會(huì)產(chǎn)生輕微色差,屬于正常現(xiàn)象,我們已經(jīng)盡力將色差降低到最小,最接近實(shí)物顏色。
首頁(yè) »
特色服務(wù) » 尺碼對(duì)照表
工裝上衣尺碼表
春秋工作服上衣 單位:厘米 | |||||||
分類\規(guī)格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣長(zhǎng) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
肩寬 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
胸圍 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
袖長(zhǎng) | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
擺圍 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
單位:市寸 | |||||||
衣長(zhǎng) | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 |
肩寬 | 12.8 | 13.4 | 14 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.4 |
胸圍 | 32.1 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 |
袖長(zhǎng) | 17 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 19.7 |
擺圍 | 28.8 | 30 | 31.2 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 36 |
工裝休閑褲 單位:厘米 | |||||||
分類\規(guī)格 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | |
褲長(zhǎng) | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
腰圍 | 71 | 76.5 | 83 | 90 | 96.5 | 103 | 108 |
臀圍 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 |
單位:市寸 | |||||||
褲長(zhǎng) | 30 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.6 |
腰圍 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32.5 |
臀圍 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
溫馨提示:因每個(gè)人的測(cè)量手勢(shì)不同,尺碼可能會(huì)存在1-3CM誤差,屬于正?,F(xiàn)象。